ALL NEW CB 150 STREETFIRE ( OTR : Rp.26.350.000,- )
Uang Muka | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
2.700.000 | 2.731.000 | 1.902.000 | 1.505.000 | 1.274.000 | 1.126.000 |
2.800.000 | 2.720.000 | 1.895.000 | 1.499.000 | 1.269.000 | 1.122.000 |
2.900.000 | 2.710.000 | 1.887.000 | 1.494.000 | 1.264.000 | 1.117.000 |
3.000.000 | 2.699.000 | 1.880.000 | 1.488.000 | 1.259.000 | 1.113.000 |
3.100.000 | 2.688.000 | 1.872.000 | 1.482.000 | 1.254.000 | 1.109.000 |
3.200.000 | 2.677.000 | 1.865.000 | 1.476.000 | 1.249.000 | 1.105.000 |
3.300.000 | 2.666.000 | 1.857.000 | 1.470.000 | 1.244.000 | 1.100.000 |
3.400.000 | 2.656.000 | 1.850.000 | 1.465.000 | 1.239.000 | 1.096.000 |
3.500.000 | 2.645.000 | 1.842.000 | 1.459.000 | 1.235.000 | 1.092.000 |
3.600.000 | 2.634.000 | 1.835.000 | 1.453.000 | 1.230.000 | 1.088.000 |
3.700.000 | 2.623.000 | 1.828.000 | 1.447.000 | 1.225.000 | 1.083.000 |
3.800.000 | 2.613.000 | 1.820.000 | 1.441.000 | 1.220.000 | 1.079.000 |
3.900.000 | 2.602.000 | 1.813.000 | 1.436.000 | 1.215.000 | 1.075.000 |
4.000.000 | 2.591.000 | 1.805.000 | 1.430.000 | 1.210.000 | 1.071.000 |
4.100.000 | 2.580.000 | 1.798.000 | 1.424.000 | 1.205.000 | 1.066.000 |
4.200.000 | 2.570.000 | 1.790.000 | 1.418.000 | 1.200.000 | 1.062.000 |
4.300.000 | 2.559.000 | 1.783.000 | 1.412.000 | 1.195.000 | 1.058.000 |
4.400.000 | 2.548.000 | 1.776.000 | 1.407.000 | 1.191.000 | 1.053.000 |
4.500.000 | 2.537.000 | 1.768.000 | 1.401.000 | 1.186.000 | 1.049.000 |
ALL NEW CB 150 STREETFIRE SPECIAL EDITION ( OTR : Rp.27.450.000,- )
Uang Muka | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
2.800.000 | 2.843.000 | 1.980.000 | 1.572.000 | 1.331.000 | 1.172.000 |
2.900.000 | 2.832.000 | 1.973.000 | 1.566.000 | 1.327.000 | 1.167.000 |
3.000.000 | 2.821.000 | 1.965.000 | 1.560.000 | 1.322.000 | 1.163.000 |
3.100.000 | 2.810.000 | 1.958.000 | 1.554.000 | 1.317.000 | 1.159.000 |
3.200.000 | 2.799.000 | 1.951.000 | 1.548.000 | 1.312.000 | 1.155.000 |
3.300.000 | 2.789.000 | 1.943.000 | 1.543.000 | 1.307.000 | 1.150.000 |
3.400.000 | 2.778.000 | 1.936.000 | 1.537.000 | 1.302.000 | 1.146.000 |
3.500.000 | 2.767.000 | 1.928.000 | 1.531.000 | 1.297.000 | 1.142.000 |
3.600.000 | 2.756.000 | 1.921.000 | 1.525.000 | 1.292.000 | 1.137.000 |
3.700.000 | 2.746.000 | 1.913.000 | 1.519.000 | 1.287.000 | 1.133.000 |
3.800.000 | 2.735.000 | 1.906.000 | 1.514.000 | 1.282.000 | 1.129.000 |
3.900.000 | 2.724.000 | 1.898.000 | 1.508.000 | 1.277.000 | 1.125.000 |
4.000.000 | 2.713.000 | 1.891.000 | 1.502.000 | 1.272.000 | 1.120.000 |
4.100.000 | 2.703.000 | 1.884.000 | 1.496.000 | 1.268.000 | 1.116.000 |
4.200.000 | 2.692.000 | 1.876.000 | 1.490.000 | 1.263.000 | 1.112.000 |
4.300.000 | 2.681.000 | 1.869.000 | 1.484.000 | 1.258.000 | 1.108.000 |
4.400.000 | 2.670.000 | 1.861.000 | 1.479.000 | 1.253.000 | 1.103.000 |
4.500.000 | 2.659.000 | 1.854.000 | 1.473.000 | 1.248.000 | 1.099.000 |
Baca Juga : WARNA TERBARU HONDA CB150R
Baca Juga : HONDA CB150R IRIT OLI MESIN
DAFTAR HARGA KREDIT MOTOR HONDA ALL NEW CB150 TERBARU 2018 - DAFTAR HARGA CICILAN HONDA ALL NEW CB150 2018 - DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA NEW CB150 2018 - PROMO MOTOR HONDA NEW CB150 BANDUNG 2018 - CICILAN HONDA NEW CB150 LEASING FIF BANDUNG
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
PROMO KREDIT MOTOR HONDA CB150 BANDUNG
CASH/KREDIT
HARGA PROMO DISKON 2018
CICILAN ANGSURAN MURAH
PRICELIST BROSUR TERBARU
SALES MARKETING HUBUNGI :
KANG INDRA
TLP/SMS/WA : 0813-2006-8488KANG INDRA