Berikut ini adalah Daftar Harga Cicilan DAFTAR HARGA MOTOR HONDA ALL NEW CBR150R, Berlaku MEI 2018 Sampai Batas Waktu yang tidak ditentukan, dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari Leasing FIF
ALL NEW CBR 150R - BLACK / WHITE ( OTR : Rp.33.325.000 )
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
3.400.000 | 3.473.000 | 2.430.000 | 1.928.000 | 1.641.000 | 1.443.000 |
3.500.000 | 3.462.000 | 2.422.000 | 1.922.000 | 1.636.000 | 1.439.000 |
3.600.000 | 3.451.000 | 2.414.000 | 1.916.000 | 1.631.000 | 1.435.000 |
3.700.000 | 3.440.000 | 2.407.000 | 1.910.000 | 1.626.000 | 1.430.000 |
3.800.000 | 3.430.000 | 2.399.000 | 1.904.000 | 1.621.000 | 1.426.000 |
3.900.000 | 3.419.000 | 2.392.000 | 1.898.000 | 1.616.000 | 1.421.000 |
4.000.000 | 3.408.000 | 2.384.000 | 1.892.000 | 1.611.000 | 1.417.000 |
4.100.000 | 3.397.000 | 2.377.000 | 1.886.000 | 1.606.000 | 1.413.000 |
4.200.000 | 3.386.000 | 2.369.000 | 1.880.000 | 1.601.000 | 1.408.000 |
4.300.000 | 3.375.000 | 2.361.000 | 1.874.000 | 1.596.000 | 1.404.000 |
4.400.000 | 3.364.000 | 2.354.000 | 1.868.000 | 1.591.000 | 1.400.000 |
4.500.000 | 3.353.000 | 2.346.000 | 1.863.000 | 1.586.000 | 1.395.000 |
4.600.000 | 3.342.000 | 2.339.000 | 1.857.000 | 1.581.000 | 1.391.000 |
4.700.000 | 3.331.000 | 2.331.000 | 1.851.000 | 1.576.000 | 1.387.000 |
4.800.000 | 3.320.000 | 2.324.000 | 1.845.000 | 1.571.000 | 1.382.000 |
4.900.000 | 3.309.000 | 2.316.000 | 1.839.000 | 1.566.000 | 1.378.000 |
5.000.000 | 3.299.000 | 2.308.000 | 1.833.000 | 1.561.000 | 1.374.000 |
ALL NEW CBR 150R SE - RACING RED ( OTR : Rp.34.025.000 )
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
3.500.000 | 3.541.000 | 2.478.000 | 1.965.000 | 1.673.000 | 1.452.000 |
3.600.000 | 3.530.000 | 2.471.000 | 1.959.000 | 1.668.000 | 1.448.000 |
3.700.000 | 3.519.000 | 2.463.000 | 1.953.000 | 1.663.000 | 1.443.000 |
3.800.000 | 3.508.000 | 2.456.000 | 1.947.000 | 1.658.000 | 1.439.000 |
3.900.000 | 3.497.000 | 2.448.000 | 1.942.000 | 1.653.000 | 1.435.000 |
4.000.000 | 3.486.000 | 2.441.000 | 1.936.000 | 1.648.000 | 1.431.000 |
4.100.000 | 3.475.000 | 2.433.000 | 1.930.000 | 1.643.000 | 1.426.000 |
4.200.000 | 3.464.000 | 2.425.000 | 1.924.000 | 1.638.000 | 1.422.000 |
4.300.000 | 3.453.000 | 2.418.000 | 1.918.000 | 1.633.000 | 1.418.000 |
4.400.000 | 3.442.000 | 2.410.000 | 1.912.000 | 1.628.000 | 1.413.000 |
4.500.000 | 3.431.000 | 2.403.000 | 1.906.000 | 1.623.000 | 1.409.000 |
4.600.000 | 3.421.000 | 2.395.000 | 1.900.000 | 1.618.000 | 1.405.000 |
4.700.000 | 3.410.000 | 2.387.000 | 1.894.000 | 1.613.000 | 1.400.000 |
4.800.000 | 3.399.000 | 2.380.000 | 1.888.000 | 1.608.000 | 1.396.000 |
4.900.000 | 3.388.000 | 2.372.000 | 1.882.000 | 1.603.000 | 1.392.000 |
5.000.000 | 3.377.000 | 2.365.000 | 1.876.000 | 1.597.000 | 1.388.000 |
5.100.000 | 3.366.000 | 2.357.000 | 1.870.000 | 1.592.000 | 1.383.000 |
ALL NEW CBR 150R SE - MOTOGP EDITION ( OTR : Rp.34.225.000 )
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
3.500.000 | 3.563.000 | 2.494.000 | 1.977.000 | 1.683.000 | 1.480.000 |
3.600.000 | 3.552.000 | 2.486.000 | 1.971.000 | 1.678.000 | 1.475.000 |
3.700.000 | 3.541.000 | 2.479.000 | 1.965.000 | 1.673.000 | 1.471.000 |
3.800.000 | 3.530.000 | 2.471.000 | 1.959.000 | 1.668.000 | 1.467.000 |
3.900.000 | 3.519.000 | 2.464.000 | 1.953.000 | 1.663.000 | 1.462.000 |
4.000.000 | 3.508.000 | 2.456.000 | 1.947.000 | 1.658.000 | 1.458.000 |
4.100.000 | 3.498.000 | 2.449.000 | 1.941.000 | 1.653.000 | 1.454.000 |
4.200.000 | 3.487.000 | 2.441.000 | 1.935.000 | 1.648.000 | 1.449.000 |
4.300.000 | 3.476.000 | 2.433.000 | 1.929.000 | 1.643.000 | 1.445.000 |
4.400.000 | 3.465.000 | 2.426.000 | 1.923.000 | 1.638.000 | 1.441.000 |
4.500.000 | 3.454.000 | 2.418.000 | 1.918.000 | 1.633.000 | 1.436.000 |
4.600.000 | 3.443.000 | 2.411.000 | 1.912.000 | 1.628.000 | 1.432.000 |
4.700.000 | 3.432.000 | 2.403.000 | 1.906.000 | 1.623.000 | 1.427.000 |
4.800.000 | 3.421.000 | 2.396.000 | 1.900.000 | 1.618.000 | 1.423.000 |
4.900.000 | 3.410.000 | 2.388.000 | 1.894.000 | 1.613.000 | 1.419.000 |
5.000.000 | 3.399.000 | 2.380.000 | 1.888.000 | 1.608.000 | 1.414.000 |
5.100.000 | 3.388.000 | 2.373.000 | 1.882.000 | 1.603.000 | 1.410.000 |
5.200.000 | 3.377.000 | 2.365.000 | 1.876.000 | 1.598.000 | 1.406.000 |
( Baca Juga : 9 AKSESORIS RESMI HONDA ALL NEW CBR 150 R )
( Baca Juga : 5 KELEBIHAN ALL NEW HONDA CBR 150R 2016 )
( Baca Juga : GALERY FOTO ALL NEW HONDA CBR 150R 2016 )
DAFTAR HARGA KREDIT MOTOR HONDA ALL NEW CBR 150R TERBARU 2018 - DAFTAR HARGA CICILAN HONDA ALL NEW CBR 150R 2018 - DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA ALL NEW CBR 150R - PROMO MOTORHONDA ALL NEW CBR 150R BANDUNG 2018 - CICILAN HONDA ALL NEW CBR 150R LEASING FIF BANDUNG
PROMO KREDIT MOTOR HONDA ALL NEW CBR 150 R BANDUNG
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
CASH/KREDIT
HARGA PROMO DISKON 2018
DAFTAR CICILAN ANGSURAN MURAH
PRICELIST BROSUR TERBARU
SALES MARKETING HUBUNGI :
KANG INDRA
TLP/SMS/WA : 0813-2006-8488KANG INDRA