Berikut ini adalah Daftar Harga Cicilan DAFTAR HARGA MOTOR HONDA BEAT TERBARU untuk wilayah kota Bandung, Berlaku AGUSTUS 2018 Sampai Batas Waktu yang tidak ditentukan, dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari Leasing FIF
NEW BEAT POP CW ( OTR : Rp.15.025.000 )
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
1.600.000 | 1.585.000 | 1.106.000 | 875.000 | 742.000 | 658.000 |
1.700.000 | 1.574.000 | 1.099.000 | 869.000 | 737.000 | 654.000 |
1.800.000 | 1.564.000 | 1.091.000 | 863.000 | 732.000 | 650.000 |
1.900.000 | 1.553.000 | 1.084.000 | 858.000 | 727.000 | 645.000 |
2.000.000 | 1.542.000 | 1.077.000 | 852.000 | 722.000 | 641.000 |
2.100.000 | 1.532.000 | 1.069.000 | 846.000 | 717.000 | 637.000 |
2.200.000 | 1.521.000 | 1.062.000 | 840.000 | 713.000 | 633.000 |
2.300.000 | 1.510.000 | 1.055.000 | 835.000 | 708.000 | 628.000 |
2.400.000 | 1.499.000 | 1.047.000 | 829.000 | 703.000 | 624.000 |
2.500.000 | 1.489.000 | 1.040.000 | 823.000 | 698.000 | 620.000 |
2.600.000 | 1.478.000 | 1.032.000 | 817.000 | 693.000 | 615.000 |
2.700.000 | 1.467.000 | 1.025.000 | 812.000 | 688.000 | 611.000 |
2.800.000 | 1.457.000 | 1.018.000 | 806.000 | 683.000 | 607.000 |
2.900.000 | 1.446.000 | 1.010.000 | 800.000 | 679.000 | 603.000 |
3.000.000 | 1.435.000 | 1.003.000 | 794.000 | 674.000 | 598.000 |
3.100.000 | 1.425.000 | 995.000 | 789.000 | 669.000 | 594.000 |
3.200.000 | 1.414.000 | 988.000 | 783.000 | 664.000 | 590.000 |
NEW BEAT POP CBS ( OTR : Rp.15.300.000 )
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
1.600.000 | 1.620.000 | 1.131.000 | 895.000 | 761.000 | 672.000 |
1.700.000 | 1.609.000 | 1.124.000 | 889.000 | 756.000 | 668.000 |
1.800.000 | 1.599.000 | 1.116.000 | 883.000 | 751.000 | 664.000 |
1.900.000 | 1.588.000 | 1.109.000 | 877.000 | 746.000 | 659.000 |
2.000.000 | 1.577.000 | 1.101.000 | 872.000 | 741.000 | 655.000 |
2.100.000 | 1.567.000 | 1.094.000 | 866.000 | 736.000 | 651.000 |
2.200.000 | 1.556.000 | 1.087.000 | 860.000 | 731.000 | 647.000 |
2.300.000 | 1.545.000 | 1.079.000 | 854.000 | 726.000 | 642.000 |
2.400.000 | 1.535.000 | 1.072.000 | 848.000 | 722.000 | 638.000 |
2.500.000 | 1.524.000 | 1.064.000 | 843.000 | 717.000 | 634.000 |
2.600.000 | 1.513.000 | 1.057.000 | 837.000 | 712.000 | 630.000 |
2.700.000 | 1.502.000 | 1.050.000 | 831.000 | 707.000 | 625.000 |
2.800.000 | 1.492.000 | 1.042.000 | 825.000 | 702.000 | 621.000 |
2.900.000 | 1.481.000 | 1.035.000 | 820.000 | 697.000 | 617.000 |
3.000.000 | 1.470.000 | 1.027.000 | 814.000 | 692.000 | 612.000 |
3.100.000 | 1.460.000 | 1.020.000 | 808.000 | 687.000 | 608.000 |
3.200.000 | 1.449.000 | 1.012.000 | 802.000 | 682.000 | 604.000 |
NEW BEAT POP CBS ISS ( OTR : Rp.15.700.000 )
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
1.600.000 | 1.663.000 | 1.161.000 | 919.000 | 780.000 | 692.000 |
1.700.000 | 1.652.000 | 1.154.000 | 913.000 | 775.000 | 688.000 |
1.800.000 | 1.641.000 | 1.146.000 | 907.000 | 770.000 | 684.000 |
1.900.000 | 1.630.000 | 1.139.000 | 902.000 | 765.000 | 679.000 |
2.000.000 | 1.620.000 | 1.131.000 | 896.000 | 760.000 | 675.000 |
2.100.000 | 1.609.000 | 1.124.000 | 890.000 | 755.000 | 671.000 |
2.200.000 | 1.598.000 | 1.116.000 | 884.000 | 750.000 | 666.000 |
2.300.000 | 1.588.000 | 1.109.000 | 878.000 | 745.000 | 662.000 |
2.400.000 | 1.577.000 | 1.102.000 | 873.000 | 741.000 | 658.000 |
2.500.000 | 1.566.000 | 1.094.000 | 867.000 | 736.000 | 654.000 |
2.600.000 | 1.556.000 | 1.087.000 | 861.000 | 731.000 | 649.000 |
2.700.000 | 1.545.000 | 1.079.000 | 855.000 | 726.000 | 645.000 |
2.800.000 | 1.534.000 | 1.072.000 | 850.000 | 721.000 | 641.000 |
2.900.000 | 1.523.000 | 1.065.000 | 844.000 | 716.000 | 637.000 |
3.000.000 | 1.513.000 | 1.057.000 | 838.000 | 711.000 | 632.000 |
3.100.000 | 1.502.000 | 1.050.000 | 832.000 | 706.000 | 628.000 |
3.200.000 | 1.491.000 | 1.042.000 | 826.000 | 702.000 | 624.000 |