Berikut ini adalah daftar harga Motor Honda Supra GTR 150 untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, berlaku bulan AGUSTUS 2018. Harga tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan ketetapan dari pihak leasing.
DAFTAR HARGA KREDIT HONDA SUPRA GTR 150 SPORTY
( OTR : Rp.21.725.000,- )
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
2.200.000 | 2.272.000 | 1.584.000 | 1.252.000 | 1.063.000 | 939.000 |
2.300.000 | 2.262.000 | 1.576.000 | 1.246.000 | 1.058.000 | 934.000 |
2.400.000 | 2.251.000 | 1.569.000 | 1.241.000 | 1.053.000 | 930.000 |
2.500.000 | 2.240.000 | 1.562.000 | 1.235.000 | 1.048.000 | 926.000 |
2.600.000 | 2.229.000 | 1.554.000 | 1.229.000 | 1.043.000 | 921.000 |
2.700.000 | 2.219.000 | 1.547.000 | 1.223.000 | 1.039.000 | 917.000 |
2.800.000 | 2.208.000 | 1.539.000 | 1.217.000 | 1.034.000 | 913.000 |
2.900.000 | 2.197.000 | 1.532.000 | 1.212.000 | 1.029.000 | 909.000 |
3.000.000 | 2.186.000 | 1.524.000 | 1.206.000 | 1.024.000 | 904.000 |
3.100.000 | 2.176.000 | 1.517.000 | 1.200.000 | 1.019.000 | 900.000 |
3.200.000 | 2.165.000 | 1.509.000 | 1.194.000 | 1.014.000 | 896.000 |
3.300.000 | 2.154.000 | 1.502.000 | 1.188.000 | 1.009.000 | 892.000 |
3.400.000 | 2.143.000 | 1.495.000 | 1.183.000 | 1.004.000 | 887.000 |
3.500.000 | 2.133.000 | 1.487.000 | 1.177.000 | 999.000 | 883.000 |
3.600.000 | 2.122.000 | 1.480.000 | 1.171.000 | 994.000 | 879.000 |
3.700.000 | 2.111.000 | 1.472.000 | 1.165.000 | 990.000 | 875.000 |
3.800.000 | 2.100.000 | 1.465.000 | 1.159.000 | 985.000 | 870.000 |
3.900.000 | 2.089.000 | 1.457.000 | 1.154.000 | 980.000 | 866.000 |
4.000.000 | 2.079.000 | 1.450.000 | 1.148.000 | 975.000 | 862.000 |
DAFTAR HARGA KREDIT HONDA SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE
( OTR : Rp.21.975.000,- )
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
2.300.000 | 2.289.000 | 1.596.000 | 1.262.000 | 1.071.000 | 946.000 |
2.400.000 | 2.278.000 | 1.588.000 | 1.256.000 | 1.066.000 | 941.000 |
2.500.000 | 2.268.000 | 1.581.000 | 1.250.000 | 1.061.000 | 937.000 |
2.600.000 | 2.257.000 | 1.573.000 | 1.244.000 | 1.056.000 | 933.000 |
2.700.000 | 2.246.000 | 1.566.000 | 1.238.000 | 1.051.000 | 929.000 |
2.800.000 | 2.235.000 | 1.558.000 | 1.233.000 | 1.047.000 | 924.000 |
2.900.000 | 2.225.000 | 1.551.000 | 1.227.000 | 1.042.000 | 920.000 |
3.000.000 | 2.214.000 | 1.544.000 | 1.221.000 | 1.037.000 | 916.000 |
3.100.000 | 2.203.000 | 1.536.000 | 1.215.000 | 1.032.000 | 911.000 |
3.200.000 | 2.192.000 | 1.529.000 | 1.209.000 | 1.027.000 | 907.000 |
3.300.000 | 2.182.000 | 1.521.000 | 1.204.000 | 1.022.000 | 903.000 |
3.400.000 | 2.171.000 | 1.514.000 | 1.198.000 | 1.017.000 | 899.000 |
3.500.000 | 2.160.000 | 1.506.000 | 1.192.000 | 1.012.000 | 894.000 |
3.600.000 | 2.149.000 | 1.499.000 | 1.186.000 | 1.007.000 | 890.000 |
3.700.000 | 2.139.000 | 1.491.000 | 1.180.000 | 1.002.000 | 886.000 |
3.800.000 | 2.128.000 | 1.484.000 | 1.175.000 | 998.000 | 882.000 |
3.900.000 | 2.117.000 | 1.477.000 | 1.169.000 | 993.000 | 877.000 |
4.000.000 | 2.106.000 | 1.469.000 | 1.163.000 | 988.000 | 873.000 |
DEALER RESMI SEPEDA MOTOR HONDA BANDUNG
MELAYANI CASH/KREDIT MOTOR HONDA TERBARU
HUBUNGI SALES MOTOR HONDA BANDUNG
KANG INDRA
TLP/SMS/WA : 0813-2006-8488