Daftar harga cicilan angsuran kredit motor honda vario 110 yang ditampilkan dibawah ini berlaku bulan AGUSTUS 2018 untuk wilayah kota Bandung Sampai Batas Waktu yang tidak ditentukan, dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari Leasing FIF
NEW VARIO 110 ESP CBS ( OTR : Rp.16.750.000 )
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
1.700.000 | 1.772.000 | 1.237.000 | 979.000 | 831.000 | 736.000 |
1.800.000 | 1.761.000 | 1.230.000 | 974.000 | 826.000 | 731.000 |
1.900.000 | 1.750.000 | 1.222.000 | 968.000 | 822.000 | 727.000 |
2.000.000 | 1.740.000 | 1.215.000 | 962.000 | 817.000 | 723.000 |
2.100.000 | 1.729.000 | 1.207.000 | 956.000 | 812.000 | 719.000 |
2.200.000 | 1.718.000 | 1.200.000 | 950.000 | 807.000 | 714.000 |
2.300.000 | 1.707.000 | 1.193.000 | 944.000 | 802.000 | 710.000 |
2.400.000 | 1.697.000 | 1.185.000 | 939.000 | 797.000 | 706.000 |
2.500.000 | 1.686.000 | 1.178.000 | 933.000 | 792.000 | 701.000 |
2.600.000 | 1.675.000 | 1.170.000 | 927.000 | 787.000 | 697.000 |
2.700.000 | 1.665.000 | 1.163.000 | 921.000 | 782.000 | 693.000 |
2.800.000 | 1.654.000 | 1.155.000 | 915.000 | 777.000 | 689.000 |
2.900.000 | 1.643.000 | 1.148.000 | 910.000 | 773.000 | 684.000 |
3.000.000 | 1.632.000 | 1.141.000 | 904.000 | 768.000 | 680.000 |
3.100.000 | 1.622.000 | 1.133.000 | 898.000 | 763.000 | 676.000 |
3.200.000 | 1.611.000 | 1.126.000 | 892.000 | 758.000 | 672.000 |
3.300.000 | 1.600.000 | 1.118.000 | 886.000 | 753.000 | 667.000 |
NEW VARIO 110 ESP CBS ISS ( OTR : Rp.17.550.000 )
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
1.800.000 | 1.850.000 | 1.292.000 | 1.022.000 | 867.000 | 767.000 |
1.900.000 | 1.839.000 | 1.285.000 | 1.016.000 | 862.000 | 763.000 |
2.000.000 | 1.828.000 | 1.277.000 | 1.010.000 | 857.000 | 758.000 |
2.100.000 | 1.818.000 | 1.270.000 | 1.005.000 | 852.000 | 754.000 |
2.200.000 | 1.807.000 | 1.262.000 | 999.000 | 847.000 | 750.000 |
2.300.000 | 1.796.000 | 1.255.000 | 993.000 | 842.000 | 746.000 |
2.400.000 | 1.786.000 | 1.247.000 | 987.000 | 837.000 | 741.000 |
2.500.000 | 1.775.000 | 1.240.000 | 981.000 | 832.000 | 737.000 |
2.600.000 | 1.764.000 | 1.233.000 | 976.000 | 828.000 | 733.000 |
2.700.000 | 1.753.000 | 1.225.000 | 970.000 | 823.000 | 728.000 |
2.800.000 | 1.743.000 | 1.218.000 | 964.000 | 818.000 | 724.000 |
2.900.000 | 1.732.000 | 1.210.000 | 958.000 | 813.000 | 720.000 |
3.000.000 | 1.721.000 | 1.203.000 | 952.000 | 808.000 | 716.000 |
3.100.000 | 1.710.000 | 1.195.000 | 947.000 | 803.000 | 711.000 |
3.200.000 | 1.700.000 | 1.188.000 | 941.000 | 798.000 | 707.000 |
3.300.000 | 1.689.000 | 1.181.000 | 935.000 | 793.000 | 703.000 |
3.400.000 | 1.678.000 | 1.173.000 | 929.000 | 788.000 | 699.000 |
DAFTAR HARGA KREDIT MOTOR HONDA VARIO 110 TERBARU 2018 - DAFTAR HARGA CICILAN HONDA VARIO 110 2018 - DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA VARIO 110 2018 - PROMO MOTOR HONDA VARIO 110 BANDUNG 2018 - CICILAN HONDA VARIO 110 LEASING FIF BANDUNG
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
PROMO KREDIT MOTOR HONDA VARIO 110 BANDUNG
CASH/KREDIT
HARGA PROMO DISKON 2018
CICILAN ANGSURAN MURAH
PRICELIST BROSUR TERBARU
SALES MARKETING HUBUNGI :
KANG INDRA
TLP/SMS/WA 0813-2006-8488KANG INDRA
PIN : D28E0965