Berikut ini adalah Daftar Harga Cicilan DAFTAR HARGA MOTOR HONDA VARIO 125 CBS ISS, Berlaku MEI 2018 Sampai Batas Waktu yang tidak ditentukan, dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari Leasing FIF
VARIO TECHNO 125 CBS ( OTR : Rp.18.550.000 )
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
1.900.000 | 1.954.000 | 1.366.000 | 1.080.000 | 918.000 | 813.000 |
2.000.000 | 1.943.000 | 1.359.000 | 1.074.000 | 913.000 | 809.000 |
2.100.000 | 1.932.000 | 1.351.000 | 1.068.000 | 908.000 | 805.000 |
2.200.000 | 1.921.000 | 1.344.000 | 1.062.000 | 903.000 | 800.000 |
2.300.000 | 1.911.000 | 1.336.000 | 1.057.000 | 899.000 | 796.000 |
2.400.000 | 1.900.000 | 1.329.000 | 1.051.000 | 894.000 | 792.000 |
2.500.000 | 1.889.000 | 1.321.000 | 1.045.000 | 889.000 | 787.000 |
2.600.000 | 1.878.000 | 1.314.000 | 1.039.000 | 884.000 | 783.000 |
2.700.000 | 1.868.000 | 1.306.000 | 1.033.000 | 879.000 | 779.000 |
2.800.000 | 1.857.000 | 1.299.000 | 1.027.000 | 874.000 | 775.000 |
2.900.000 | 1.846.000 | 1.291.000 | 1.022.000 | 869.000 | 770.000 |
3.000.000 | 1.835.000 | 1.284.000 | 1.016.000 | 864.000 | 766.000 |
3.100.000 | 1.825.000 | 1.276.000 | 1.010.000 | 859.000 | 762.000 |
3.200.000 | 1.814.000 | 1.269.000 | 1.004.000 | 854.000 | 757.000 |
3.300.000 | 1.803.000 | 1.262.000 | 998.000 | 849.000 | 753.000 |
3.400.000 | 1.792.000 | 1.254.000 | 993.000 | 844.000 | 749.000 |
3.500.000 | 1.782.000 | 1.247.000 | 987.000 | 839.000 | 744.000 |
VARIO TECHNO 125 CBS ISS ( OTR : Rp.19.500.000 )
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
2.000.000 | 2.050.000 | 1.431.000 | 1.133.000 | 963.000 | 850.000 |
2.100.000 | 2.040.000 | 1.423.000 | 1.127.000 | 959.000 | 846.000 |
2.200.000 | 2.029.000 | 1.416.000 | 1.121.000 | 954.000 | 842.000 |
2.300.000 | 2.018.000 | 1.408.000 | 1.115.000 | 949.000 | 837.000 |
2.400.000 | 2.007.000 | 1.401.000 | 1.110.000 | 944.000 | 833.000 |
2.500.000 | 1.997.000 | 1.393.000 | 1.104.000 | 939.000 | 829.000 |
2.600.000 | 1.986.000 | 1.386.000 | 1.098.000 | 934.000 | 825.000 |
2.700.000 | 1.975.000 | 1.379.000 | 1.092.000 | 929.000 | 820.000 |
2.800.000 | 1.964.000 | 1.371.000 | 1.086.000 | 924.000 | 816.000 |
2.900.000 | 1.954.000 | 1.364.000 | 1.080.000 | 919.000 | 812.000 |
3.000.000 | 1.943.000 | 1.356.000 | 1.075.000 | 914.000 | 807.000 |
3.100.000 | 1.932.000 | 1.349.000 | 1.069.000 | 909.000 | 803.000 |
3.200.000 | 1.921.000 | 1.341.000 | 1.063.000 | 904.000 | 799.000 |
3.300.000 | 1.910.000 | 1.334.000 | 1.057.000 | 899.000 | 795.000 |
3.400.000 | 1.900.000 | 1.326.000 | 1.051.000 | 894.000 | 790.000 |
3.500.000 | 1.889.000 | 1.319.000 | 1.045.000 | 890.000 | 786.000 |
3.600.000 | 1.878.000 | 1.311.000 | 1.040.000 | 885.000 | 782.000 |
Baca Juga : DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA VARIO 110 ESP
Baca Juga : DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA VARIO 110 ADVANCE
Baca Juga : DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA VARIO 150 EXCLUSIVE
DAFTAR HARGA KREDIT MOTOR HONDA VARIO 125 CBS ISS TERBARU 2018 - DAFTAR HARGA CICILAN HONDA VARIO 125 CBS ISS 2018 - DAFTAR HARGA ANGSURAN KREDIT HONDA VARIO 125 CBS ISS 2018 - PROMO MOTOR HONDA VARIO 125 CBS ISS BANDUNG 2018 - CICILAN HONDA VARIO 125 CBS ISS LEASING FIF BANDUNG
PROMO KREDIT MOTOR HONDA VARIO 125 CBS ISS BANDUNG
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
DEALER MOTOR HONDA BANDUNG
CASH/KREDIT
HARGA PROMO DISKON 2018
CICILAN ANGSURAN MURAH
PRICELIST BROSUR TERBARU
SALES MARKETING HUBUNGI :
KANG INDRA
TLP/SMS/WA : 0813-2006-8488KANG INDRA